Terminy konsultacji (2025/2026 - zima)
| wykładowca | pon | wto | śro | czw | pią | |
| Bochniak Andrzej | 227 | 1325-1455 | 1115-1315 | |||
| Bronowicka-Mielniczuk Urszula | 220 | 0800-0945 | 1030-1230 | |||
| Ćwiklińska Magdalena | 209 | 1430-1600 | 1430-1630 | |||
| Domagała Dorota | 214 | 1230-1415 | 1600-1800 | |||
| Ignaciuk Szymon | 222 | 0745-0945 | 0900-1100 | |||
| Klimek Kamila | 224 | 1230-1430 | 0930-1030 | 1130-1300 | ||
| Kluza Paweł | 213 | 1030-1230 | 1015-1215 | |||
| Kubera Elżbieta | 225 | 0925-1125 | 0945-1045 1400-1500 |
|||
| Kubik-Komar Agnieszka | 210 | 1200-1400 | 1030-1230 | |||
| Kurasiński Paweł | 222 | 0930-1130 | 1015-1215 | |||
| Mielniczuk Jacek | 220 | 1200-1400 | 0930-1130 | |||
| Otachel Zdzisław | 213 | 1100-1200 | 1330-1530 | |||
| Przystupa Wojciech | 212 | 1300-1400 | ||||
| Różańska-Boczula Monika | 223 | 0900-1100 | 1100-1300 | |||
| Szczepanik Małgorzata | 214 | 0915-1115 | 0940-1140 | |||
| Wiśnicki Andrzej | 221 | 1115-1215 | 1045-1200 | 1015-1200 |
